
相信问题
沈氏节能
超临界状态二阳极阳极氧化碳巡环系統中的注重插件,在极有热有效率传热水平将二阳极阳极氧化碳热处理致温度,改善系統热有效率。都有格局紧奏型、极有热有效率传热、耐温度、耐直流高压等特点,可提生自然能源采取热有效率,减小碳尾气排放。
产品特点
1、科学规范率:用微路通道结构特征,完成科学规范热变换,大大减少水耗,增长燃料回收利用速率。
2、高省油的suv性:体积小,占地赔偿体积小,可以服务器。
3、高准确性:配备非常出色的耐耐蚀、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在多种苛刻生态下平稳加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有追寻可信的低碳技艺铜管解释决情况报告吗?小编就能够快速的为大家提供数据新产品建议大家、技艺大力支持和定制化化提供服务。追捧马上沟通小编,了解一下越来越多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务电语
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





